吊装式压缩垃圾车
所属型号 垃圾车系列
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
推荐车型
车型详情
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 吊装式垃圾车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 315 | 发布日期: | 20190103 | |
整车型号: | CLW5180ZDZC5 | 产品号: | ||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E5Z | 产品**: | 程力威牌 | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 8950x2500x3580 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 18000 | 整备质量(Kg): | 13500 | |
额定质量(Kg): | 4370,4305 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3,2(人) | |
接近角/离去角: | 21/16 | 前悬/后悬: | 1400/2550 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800 | |
轴数: | 2 | **高车速: | 101(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 29.88,30.72 | 弹簧片数: | ||
轮胎数: | 轮胎规格: | |||
前轮距: | 后轮距: | |||
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 起动方式: | |||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国ⅤI,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 |
****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 |
4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 |
165 139 195 165 165 179 139 165 |
|
其它 | ||||
1、侧、后防护材料为:Q235B碳钢,连接方式:焊接连接,后防护断面尺寸/离地高:150×50/420(mm)。2、ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,3、仅采用的发动机CA4DK1-22E51,CA6DH1-22E5,CA4DK1-18E51对应油耗值(L/100km)分别为:29.88,30.72,29.88。4、专用装置:随车起重机、箱体 ,专用功能为吊装、转运、倾卸城乡生活垃圾。5.仅采用5000mm轴距。6.吊机型号/吊机重量/**大起升载荷为:SQ8ZA3/2850kg/8000kg。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识**: | 通明,艾普莱斯 | |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |