程力威牌CLW5040XZWE5型杂项危险物品厢式运输车
所属型号 垃圾车系列
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
推荐车型
车型详情
程力威牌CLW5040XZWE5型杂项危险物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XZWE5型杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2170x2980 |
底盘型号: | EQ1042GLJ | 货厢尺寸(mm): | 4140x2000x1800 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 22/17,20/18 |
额定质量:(kg) | 1115,1050 | 前悬/后悬(mm): | 1070/1625,1070/1275,1070/1825,1220/1125,1220/1475,1220/1675 |
整备质量:(kg) | 3250 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1042GLJ | 批次: | 334 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3100,3300,3650 | 前 轮 距(mm): | 1506,1580,1590,1770,1530 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1500,1530,1586,1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 4DW94-95E5 YC4FA130-50 YN38CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3707 2982 3857 3660 3922 2720 2982 3760 | 86 85 90 96 85 72 95 95 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车用于运输危险废物为危险物品厢式运输车,厢体顶部封闭,不可开启. 介质:含铜废物,含镍废物,废弃电池,废矿物油 等,2008年**环境保护部,**发展和改革委员会令第1号发布的《**危险废物名录》中危险废物.危险货物类项号:9.危险废物编号:HW22,HW46,HW49,HW08.选装不带侧门,侧门型式及位置,选装厢体内部结构。随底盘选装驾驶室;仅选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。侧,后防护装置材料材质为碳钢/Q23**;与副梁采用焊接连接;后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500.当前悬为1070mm时整车长/轴距/后悬(mm)的对应关系为:5995/3650/1275,5995/3300/1625,5995/3100/1825。当前悬为1220mm时整车长/轴距/后悬(mm)的对应关系为:5995/3650/1125,5995/3300/1475,5995/3100/1675。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |