程力威牌CLW5180XZWB6型杂项危险物品厢式运输车
所属型号 垃圾车系列
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
推荐车型
车型详情
程力威牌CLW5180XZWB6型杂项危险物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5180XZWB6型杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 8900,8500x2550x3700 |
底盘型号: | BJ1184VKPFN-02 | 货厢尺寸(mm): | 6600,6200x2400x2400 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 19/17,19/14,19/15,19/16 |
额定质量:(kg) | 11670,11605 | 前悬/后悬(mm): | 1290/2360,1290/2810,1290/2710,1290/2410 |
整备质量:(kg) | 6200 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1184VKPFN-02 | 批次: | 332 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4800,5250,5100 | 前 轮 距(mm): | 1900,1960,1920,1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1810,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/- |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.6NQ220E61 YCS06270-60 | 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4580 6234 | 162 199 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于运输危险品为危险品运输车。厢体顶部封闭,不可开启。选装侧门形式及位置。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):8900/5250/2360,8900/4800/2810,8500/4500/2710,8500/4800/2410。该车主要用于运输具有**(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废矿物油,废弃电池等危险废物,类项号:9。危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,侧防护和后防护装置材料材质为Q23**碳钢,侧防护与箱体副梁焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度为500mm。发动机WP4.6NQ220E61对应的油耗值(L/100km)为:25.89。ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 该车转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴为采用空气悬架. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |