程力牌CL5040XZWC6型杂项危险物品厢式运输车
所属型号 垃圾车系列
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
推荐车型
车型详情
程力牌CL5040XZWC6型杂项危险物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5040XZWC6型杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2230x2980,2780 |
底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 货厢尺寸(mm): | 4100x2100x1900,1700 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/15 |
额定质量:(kg) | 620 | 前悬/后悬(mm): | 1115/1580 |
整备质量:(kg) | 3680 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1950/2545 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 批次: | 326 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,3600 | 前 轮 距(mm): | 1580,1600,1662,1761 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1480,1525,1565,1590,1740 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
轮胎规格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限 ****汽车集团有限公司 | 2289 2289 2000 2207 | 88 96 90 95 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于运输危险品。车厢顶部封闭,不可开启。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×40,后部防护离地高度(mm):430。该车主要用于运输具有**容器(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,废矿物油.类项号:9.危险废物编号:HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08。仅采用发动机型号及对应油耗值(L/100km)分别为WP2.3NQ120E61(11.2),WP2.3NQ130E61(11.2)。ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。选装改侧窗的驾驶室,选装不同结构的保险杠,选装新前脸驾驶室,选装不同侧门结构的驾驶室,选装不同的后部灯具。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |