程力威牌CLW5036XZWSH5型杂项危险物品厢式运输车
所属型号 垃圾车系列
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
推荐车型
车型详情
程力威牌CLW5036XZWSH5型杂项危险物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5036XZWSH5型杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5200,4780x1760x2580,2380 |
底盘型号: | SH1032PBBNZ1 | 货厢尺寸(mm): | 3300,2700x1600x1700,1500 |
总 质 量 :(kg) | 3165 | 接近/离去角 | 17/12 |
额定质量:(kg) | 965 | 前悬/后悬(mm): | 1080/1320,1080/1470,1080/1200 |
整备质量:(kg) | 2070 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1205/1960 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1032PBBNZ1 | 批次: | 322 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2500,2650,2800 | 前 轮 距(mm): | 1270,1340,1316 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1180,1223,1223 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车用与运输危险货物为危险货物运输车;厢体顶部封闭,不可开启;主要用于运输具有**容器(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,废矿物油 类项号:9.危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08等;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限80km/h,整车长/轴距/货厢长的关系:整车长/轴距/后悬对应的关系:5200/2650/1470,5200/2800/1320,4780/2500/1200;该车随底盘选装驾驶室;选装侧开门形式。ABS型号/生产企业:APG3550500A6/:浙江亚太机电股份有限公司;安全装置为导静电带,用于防止静电。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |