程力威牌CLW5030XZWE6型杂项危险物品厢式运输车
所属型号 垃圾车系列
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
推荐车型
车型详情
程力威牌CLW5030XZWE6型杂项危险物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5030XZWE6型杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5110x1830x2420,2620 |
底盘型号: | EQ1035SJ16QCWXP | 货厢尺寸(mm): | 3000x1680x1500,1700 |
总 质 量 :(kg) | 3155 | 接近/离去角 | 21/20,21/21,21/22 |
额定质量:(kg) | 745 | 前悬/后悬(mm): | 1181/1329,1181/1129,1181/929 |
整备质量:(kg) | 2280 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1200/1955 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1035SJ16QCWXP | 批次: | 320 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2600,2800,3000,3200 | 前 轮 距(mm): | 1369 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1214,1314,1242,1342 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于运输危险品为危险货物运输车;随底盘选装驾驶室,及侧开门结构。厢体顶部封闭,不可开启;主要用于运输具有**容器(瓶)包装的废机油,含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池。类项号:9。危险废物编号:HW08, HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限80km/h,整车长/轴距/后悬长的关系:5110/2600/1329,5110/2800/1129,5110/3000/929;ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。安全装置为导静电带,用于防止静电。仅采用发动机LJ4A15Q6,对应油耗申报值为9.1L/100km。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |