程力威牌CLW5032XZWSH5型杂项危险物品厢式运输车
所属型号 垃圾车系列
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
推荐车型
车型详情
程力威牌CLW5032XZWSH5型杂项危险物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5032XZWSH5型杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5180,4600x1830,1790x2580,2200 |
底盘型号: | SH1032PBGBNZ | 货厢尺寸(mm): | 3350,2600x1700x1700,1400 |
总 质 量 :(kg) | 2825 | 接近/离去角 | 17/14,17/12,17/16,17/18 |
额定质量:(kg) | 640 | 前悬/后悬(mm): | 1080/1300,1080/1450,1080/1020,1080/870 |
整备质量:(kg) | 2055 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1160/1665 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1032PBGBNZ | 批次: | 318 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2800,2650,2500 | 前 轮 距(mm): | 1340,1316 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1223,1223 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 1051 | 64 45 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门形式及位置。选装不开侧门时整车宽度为1790mm,随底盘选装驾驶室,选装厢体内部结构。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置(仅LJ469Q-AE8),限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5180/2800/1300,5180/2650/1450,4600/2500/1020.4600/2650/870.该车主要用于运输具有**(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,废矿物油以及《**危险废物名录》中危险废物,类项号:9。危险废物编号:HW21,HW22,HW26,HW31,HW46,HW49,HW08仅采用发动机LJ469Q-AE8,对应油耗申报值为8.7L/100km。ABS系统**器型号为APG3550500A6,ABS系统**器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |